Geberit PE
Aggregatanslutningar

| # | Artikelnr | Beteckning |
|---|---|---|
| 1 | 853.618.92.1 | Geberit skyddskåpa: d=90mm |
| 1 | 853.619.92.1 | Geberit skyddskåpa för o-ringsmuff: d=110mm |
| 1 | 853.614.92.1 | Geberit skyddskåpa: d=50mm |
18 Artiklar

| # | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|
| 1 | 387.282.00.1 | Geberit PE läpptätning för anslutningsböj: d=90mm, DN=90 | |
| 2 | 241.722.00.1 | Geberit manschett för teleskopiskt avloppsrör av PVC / ABS: d=110/90mm | Endast för artikelnummer 388.350.29.1, 388.351.29.1 |
2 Artiklar

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Geberit skyddskåpa: d=75mm | |
| 1 | 853.619.92.1 | Geberit skyddskåpa för o-ringsmuff: d=110mm | |
| 2 | 853.528.00.1 | Geberit PE-manschett för expansionsmuffar (t.o.m. tillverkningsår 2013): d=110mm, DN=100 | |
5 Artiklar

Geberit PE vattenlås
1970 -
| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning |
|---|---|---|---|
| 1 | 366.783.00.1 | Geberit PE trycktätning: d=90mm | |
| 1 | 365.783.00.1 | Geberit PE trycktätning: d=75mm | |
| 1 | 367.783.00.1 | Geberit PE trycktätning: d=110mm | |
8 Artiklar

Anslutningar för WC
1970 -
| # | Artikelnr | Beteckning | Ersätter | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 367.789.00.1 | Geberit PE o-ringstätning: d=110mm, DN=100 | ø 110 mm t.o.m. tillverkningsår 1995 (observera originalet) | |
| 1 | 367.988.00.1 | Geberit PE o-ringstätning: d=90mm, DN=80 | ø 90 mm t.o.m. tillverkningsår 1995 (observera originalet) | |
| 1 | 387.282.00.1 | Geberit PE läpptätning för anslutningsböj: d=90mm, DN=90 | ø 90 mm fr.o.m. tillverkningsår 1995 (observera originalet) | |
7 Artiklar

Geberit PE o-ringsmuffar
1970 - 2026
| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning |
|---|---|---|---|
| 1 | 853.617.92.1 | Geberit skyddskåpa: d=75mm | |
| 1 | 853.622.92.1 | Geberit skyddskåpa: d=160mm | |
| 1 | 853.616.92.1 | Geberit skyddskåpa: d=63mm | |
17 Artiklar