Armaturer
Stående montering, nätdrift
Stående montering, batteridrift
11
Stående montering, generatordrift
8
Golvstående montering, självstängande kranar
1
Väggmontering, nätdrift
3
Väggmontering, batteridrift
1
Väggmontering, generatordrift
1
Produkter
4
Reservdelar
7
Armaturer
Piave och Brenta tvättställsblandare, stående montering, för dold funktionsdosa
Piave och Brenta tvättställsblandare, stående montering, för dold funktionsdosa
2017 -
# | Artikelnr | Beteckning |
---|---|---|
1 | Till reservdelssidan: | |
3 | 243.668.14.1 | Geberit Brenta tvättställsblandare stående montering: Svart matt / Easy-to-clean-beläggning |
3 | 243.668.SN.1 | Geberit Brenta tvättställsblandare stående montering: Utseende i rostfritt stål / Borstat, easy-to-clean-beläggning |
16 Artiklar
Armaturer
Piave och Brenta tvättställsblandare, stående montering, med synlig funktionsdosa
Piave och Brenta tvättställsblandare, stående montering, med synlig funktionsdosa
2017 -
# | Artikelnr | Beteckning | Ersätter |
---|---|---|---|
2 | 243.667.14.1 | Geberit Piave tvättställsblandare stående montering: Svart matt / Easy-to-clean-beläggning | |
2 | 243.667.SN.1 | Geberit Piave tvättställsblandare stående montering: Utseende i rostfritt stål / Borstat, easy-to-clean-beläggning | |
3 | 243.668.14.1 | Geberit Brenta tvättställsblandare stående montering: Svart matt / Easy-to-clean-beläggning | |
24 Artiklar
Armaturer
Tvättställsblandare typ 186, nätdrift / batteridrift / generatordrift
Tvättställsblandare typ 186, nätdrift / batteridrift / generatordrift
2009 -
# | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|
1 | 242.245.00.1 | Geberit armaturkåpa med öppning, för typ 186 tvättställsblandare: Blankförkromad | |
1 | 242.246.00.1 | Geberit armaturkåpa utan öppning, för typ 186 tvättställsblandare: Blankförkromad | |
1.1 | 241.654.00.1 | Geberit designring för typerna 86 och 186 tvättställsblandare | |
8 Artiklar
Armaturer
Tvättställsblandare typ 185, nätdrift / batteridrift / generatordrift
Tvättställsblandare typ 185, nätdrift / batteridrift / generatordrift
2009 -
# | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|
1 | 242.243.00.1 | Geberit armaturkåpa med öppning, för typ 185 tvättställsblandare: Blankförkromad | |
1 | 242.244.00.1 | Geberit armaturkåpa utan öppning, för typ 185 tvättställsblandare: Blankförkromad | |
2 | 240.753.00.1 | Geberit avstängningsskruv för tvättställsblandare typerna 85, 86, 185 och 186 | |
8 Artiklar
Armaturer
HyTronic86 tvättställsblandare, nätdrift / batteridrift
HyTronic86 tvättställsblandare, nätdrift / batteridrift
2007 - 2014
# | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil för typerna 60 och 80–86 tvättställsblandare | |
3 | 241.654.00.1 | Geberit designring för typerna 86 och 186 tvättställsblandare | |
4 | 240.753.00.1 | Geberit avstängningsskruv för tvättställsblandare typerna 85, 86, 185 och 186 | |
4 Artiklar
Armaturer
HyTronic85 tvättställsblandare, nätdrift / batteridrift
HyTronic85 tvättställsblandare, nätdrift / batteridrift
2007 - 2014
# | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|
1 | 242.036.00.1 | Geberit magnetventil för typerna 60 och 80–86 tvättställsblandare | 6 V, bistabil |
3 | 240.753.00.1 | Geberit avstängningsskruv för tvättställsblandare typerna 85, 86, 185 och 186 | |
4 | 242.030.21.1 | Geberit spolreglage för typerna 6x, 8x och 18x tvättställsblandare: Blankförkromad, Flödesnivå=6l/min, Modell=Stel | |
4 Artiklar
Armaturer
Tvättställsblandare typ 60, nätdrift / batteridrift
Tvättställsblandare typ 60, nätdrift / batteridrift
2000 - 2021
# | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|
1 | 241.418.21.1 | Geberit armaturkåpa med spolreglage, för typ 60 tvättställsblandare: Blankförkromad | Med blandarreglage |
1 | 241.417.21.1 | Geberit armaturkåpa utan spolreglage, för typ 60 tvättställsblandare: Blankförkromad | Utan blandarreglage |
2 | 242.030.21.1 | Geberit spolreglage för typerna 6x, 8x och 18x tvättställsblandare: Blankförkromad, Flödesnivå=6l/min, Modell=Stel | |
7 Artiklar