Geberit Mapress Koppar
Geberit Mapress Koppar

Geberit Mapress övergångar till MeplaFix
2007 - 2022
| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning |
|---|---|---|---|
| 1 | 602.910.00.5 | 1878576 | Geberit Mepla set O-ring och skiljebricka (2 st.): EPDM / PE-LD, d=20mm |
1 Artikel

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.081.00.1 | 1574035 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.082.00.1 | 1574036 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=34mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″ | 600.024.00.1 |
| 1 | 90079 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=78mm, di=57mm, s=3mm, G=2 3/4″ | ||
25 Artiklar

19 Artiklar

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.079.00.1 | 1574033 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | 600.021.00.1 |
| 1 | 600.088.00.1 | 1574041 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=57mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | 600.028.00.1 |
| 1 | 90083 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=39mm, di=26mm, s=2mm, G=1 1/4″ | ||
25 Artiklar