Geberit Mapress Koppar
Geberit Mapress Koppar

Geberit Mapress övergångar till MeplaFix
2007 - 2022
| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning |
|---|---|---|---|
| 1 | 602.910.00.5 | 1878576 | Geberit Mepla set O-ring och skiljebricka (2 st.): EPDM / PE-LD, d=20mm |
1 Artikel

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.091.00.1 | 1574044 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2″ | 600.031.00.1 |
| 1 | 90220 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=72mm, di=54mm, s=3mm, G=2 1/2″ | ||
| 1 | 600.094.00.1 | 1574047 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=97mm, di=84mm, s=2mm, G=3 1/2″ | 600.034.00.1 |
25 Artiklar

19 Artiklar

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.079.00.1 | 1574033 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=18mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | 600.021.00.1 |
| 1 | 600.088.00.1 | 1574041 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=57mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | 600.028.00.1 |
| 1 | 90088 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=85mm, di=76mm, s=3mm, G=3″ | ||
25 Artiklar