Geberit Pluvia takavvattning
Takbrunnar upp till 12 l/s
14
Takbrunnar upp till 25 l/s
9
Produkter
9
Reservdelar
8
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar med folie och värmeisolering resp. för folie
Geberit Pluvia takbrunnar med folie och värmeisolering resp. för folie
2018 -
# | Artikelnr | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn med utloppskapacitet 12 / 25 l/s | |
1.1 | 243.732.00.1 | Geberit rörlig del | |
2 | 243.734.00.1 | Läpptätning för Geberit Pluvia överlopp och ångspärranslutning 12 liter | Endast för artikelnummer 359.114.00.1, 359.113.00.1 |
2 Artiklar
# | Artikelnr | RSK nummer | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn med utloppskapacitet 12 / 25 l/s | ||
1.1 | 243.732.00.1 | Geberit rörlig del | ||
3 | 243.734.00.1 | Läpptätning för Geberit Pluvia överlopp och ångspärranslutning 12 liter | Endast för artikelnummer 359.114.00.1, 359.113.00.1 | |
10 Artiklar
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar 25 liter
Geberit Pluvia takbrunnar 25 liter
2017 -
# | Artikelnr | RSK nummer | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|
1 | 243.731.00.1 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn med utloppskapacitet 12 / 25 l/s | ||
1.1 | 243.732.00.1 | Geberit rörlig del | ||
4 | 241.790.00.1 | Geberit läpptätning EPDM: d=90mm | Endast för artikelnummer 359.101.00.1, 359.102.00.1 | |
5 Artiklar
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar för takfolie
Geberit Pluvia takbrunnar för takfolie
2010 - 2017
# | Artikelnr | RSK nummer | Beteckning |
---|---|---|---|
1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset (2 st.) | |
2 | 359.561.00.1 | 3892525 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn med utloppskapacitet 12 l/s |
2.1 | 240.238.00.1 | Geberit rörlig del | |
3 Artiklar
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar med kopplingsskiva för stödrännor
Geberit Pluvia takbrunnar med kopplingsskiva för stödrännor
1997 - 2018
# | Artikelnr | RSK nummer | Beteckning |
---|---|---|---|
1 | 359.561.00.1 | 3892525 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn med utloppskapacitet 12 l/s |
1.1 | 240.238.00.1 | Geberit rörlig del | |
2 | 240.296.00.1 | Kondensisolering för Geberit Pluvia takbrunn: d=56mm |
10 Artiklar
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar för folie och kopplingsskivor
Geberit Pluvia takbrunnar för folie och kopplingsskivor
1994 - 2018
# | Artikelnr | RSK nummer | Beteckning |
---|---|---|---|
1 | 358.012.00.1 | Geberit Pluvia stormset (2 st.) | |
2 | 359.561.00.1 | 3892525 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn med utloppskapacitet 12 l/s |
2.1 | 240.238.00.1 | Geberit rörlig del | |
7 Artiklar
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar belastningsbar
Geberit Pluvia takbrunnar belastningsbar
1994 -
# | Artikelnr | Beteckning |
---|---|---|
1 | 240.242.00.1 | Geberit galler för reservdelsset, belastningsbar |
2 | 240.241.00.1 | Gallerhållare för Geberit Pluvia för reservdelsset, belastningsbar |
3 | 240.240.00.1 | Geberit schaktrör |
3 Artiklar
Geberit Pluvia takavvattning
Geberit Pluvia takbrunnar med kopplingsskiva för stödrännor (serie 5)
Geberit Pluvia takbrunnar med kopplingsskiva för stödrännor (serie 5)
1978 - 2014
# | Artikelnr | RSK nummer | Beteckning | Anmärkningar |
---|---|---|---|---|
1 | 359.510.00.1 | 3892526 | Lövsil för Geberit Pluvia takbrunn: d=56mm | Ytterdiameter 170 mm |
3 | 853.003.00.1 | 3892530 | Sil för Geberit Pluvia takbrunn | |
6 | 359.511.00.1 | 3892523 | Grusring för Geberit Pluvia takbrunn |
1 Artikel