Artiklar
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

| Artikelnr | 35132 |
| RSK nr. | 1450599 |
| DN | 12 |

| Artikelnr | 35134 |
| RSK nr. | 1450600 |
| DN | 20 |

| Artikelnr | 35075 |
| RSK nr. | 1450215 |
| DN | 25 |
Min lista (0)
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

| Artikelnr | 35132 |
| RSK nr. | 1450599 |
| DN | 12 |

| Artikelnr | 35134 |
| RSK nr. | 1450600 |
| DN | 20 |

| Artikelnr | 35075 |
| RSK nr. | 1450215 |
| DN | 25 |
Mediumtemperatur med plantätning EPDM 0–100 °C |
Material CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |
Mediumtemperatur med plantätning EPDM 0–100 °C |
Material CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |
Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter
Klicka på en egenskap för att söka efter fler produkter
| Dokumenttyp | Dokument | Språk | |
|---|---|---|---|
Miljövarudeklaration | Mapress rostfritt stål rördelar | - |

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90089 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=97mm, di=84mm, s=3mm, G=3 1/2″ | ||
| 1 | 600.081.00.1 | 1574035 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=30mm, di=20mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
| 1 | 600.084.00.1 | 1574038 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=39mm, di=26mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 600.025.00.1 |
32 Artiklar