Artiklar
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

| Artikelnr | 35132 |
| RSK nr. | 1450599 |
| DN | 12 |

| Artikelnr | 35134 |
| RSK nr. | 1450600 |
| DN | 20 |

| Artikelnr | 35075 |
| RSK nr. | 1450215 |
| DN | 25 |
Min lista (0)
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.

| Artikelnr | 35132 |
| RSK nr. | 1450599 |
| DN | 12 |

| Artikelnr | 35134 |
| RSK nr. | 1450600 |
| DN | 20 |

| Artikelnr | 35075 |
| RSK nr. | 1450215 |
| DN | 25 |
Mediumtemperatur med plantätning EPDM 0–100 °C |
Material CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |
Mediumtemperatur med plantätning EPDM 0–100 °C |
Material CrNiMo-stål 1.4401 (EN 10088) |
Klicka på ett användningsändamål för att söka efter fler produkter
Klicka på en egenskap för att söka efter fler produkter
| Dokumenttyp | Dokument | Språk | |
|---|---|---|---|
Försäkran om överensstämmelse | Rördelar förpackade i påse | SV och 26 till | |
Miljövarudeklaration | Mapress rostfritt stål rördelar | - |
SV och 26 till

| # | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600.088.00.1 | 1574041 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=57mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | 600.028.00.1 |
| 1 | 600.089.00.1 | 1574042 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=62mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4″ | 600.029.00.1 |
| 1 | 600.092.00.1 | 1574045 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=78mm, di=57mm, s=2mm, G=2 3/4″ | 600.032.00.1 |
32 Artiklar