Reservdelar för: Geberit Mapress CuNiFe skruvkopplingar med packningar
2009 -
Avsnitt:

# | Artikelnr | RSK nr. | Beteckning | Ersätter |
---|---|---|---|---|
1 | 600.079.00.1 | 1574033 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=18.4mm, di=10mm, s=2mm, G=1/2″ | 600.021.00.1 |
1 | 600.080.00.1 | 1574034 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=23.9mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | 600.022.00.1 |
1 | 600.081.00.1 | 1574035 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″ | 600.023.00.1, 90074 |
1 | 600.082.00.1 | 1574036 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=34.7mm, di=21mm, s=2mm, G=1 1/8″ | 600.024.00.1 |
1 | 600.084.00.1 | 1574038 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=38.7mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4″ | 600.025.00.1 |
1 | 600.087.00.1 | 1574040 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=50.5mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | 600.027.00.1 |
1 | 600.088.00.1 | 1574041 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=56.4mm, di=42mm, s=2mm, G=2″ | 600.028.00.1 |
1 | 600.089.00.1 | 1574042 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=62.5mm, di=42mm, s=2mm, G=2 1/4″ | 600.029.00.1 |
1 | 600.090.00.1 | 1574043 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=66.2mm, di=51mm, s=2mm, G=2 3/8″ | 600.030.00.1 |
1 | 600.091.00.1 | 1574044 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=72mm, di=54mm, s=2mm, G=2 1/2″ | 600.031.00.1 |
1 | 600.092.00.1 | 1574045 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=78.3mm, di=57mm, s=2mm, G=2 3/4″ | 600.032.00.1 |
1 | 600.093.00.1 | 1574046 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=84.7mm, di=72.1mm, s=2mm, G=3″ | 600.033.00.1 |
1 | 600.094.00.1 | 1574047 | Geberit Mapress plantätning fiberkompositmaterial: da=97.1mm, di=84.9mm, s=2mm, G=3 1/2″ | 600.034.00.1 |
1 | 90079 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=78mm, di=57mm, s=3mm, G=2 3/4″ | ||
1 | 90081 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=24mm, di=13mm, s=2mm, G=3/4″ | ||
1 | 90082 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=30mm, di=19.6mm, s=2mm, G=1″ | ||
1 | 90083 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=39mm, di=25.6mm, s=2mm, G=1 1/4″ | ||
1 | 90084 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=45mm, di=32mm, s=2mm, G=1 1/2″ | ||
1 | 90085 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=50mm, di=39mm, s=2mm, G=1 3/4″ | ||
1 | 90086 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=66mm, di=51mm, s=3mm, G=2 3/8″ | ||
1 | 90088 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=84.7mm, di=76mm, s=3mm, G=3″ | ||
1 | 90089 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=97mm, di=84mm, s=3mm, G=3 1/2″ | ||
1 | 90220 | Geberit Mapress plantätning, EPDM svart: da=72mm, di=54mm, s=3mm, G=2 1/2″ |
Ytterligare information
- Endast artiklarna som listas är tillgängliga
Identifierande kännetecken
Byggår från 2009 |