Artiklar
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.
* Orderrelaterad produktion

| Artikelnr | 501.843.00.1 |
| RSK nr. | 7780986 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.843.00.2 |
| RSK nr. | 7780987 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.843.00.3* |
| RSK nr. | 7780988 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.843.00.4* |
| RSK nr. | 7780989 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.844.00.1 |
| RSK nr. | 7780990 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.844.00.2 |
| RSK nr. | 7780991 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.844.00.3* |
| RSK nr. | 7780992 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.844.00.4* |
| RSK nr. | 7780993 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.845.00.1 |
| RSK nr. | 7780994 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.845.00.2 |
| RSK nr. | 7780995 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.845.00.3* |
| RSK nr. | 7780996 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.845.00.4* |
| RSK nr. | 7780997 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.846.00.1 |
| RSK nr. | 7780998 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.846.00.2 |
| RSK nr. | 7780999 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.846.00.3* |
| RSK nr. | 7781000 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 501.846.00.4* |
| RSK nr. | 7781001 |
| Mix & Match | Ja |
Ytterligare information
- För installation av tvättstället med underskåp krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt – Geberit ONE anslutningar till tvättställ kompaktmodell eller onlinekatalog, tillbehör tvättställ
- Mix & Match: Produkter av samma bredd kan fritt kombineras i serierna Geberit ONE, Acanto, iCon

























































































