Artiklar
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.
* Orderrelaterad produktion

| Artikelnr | 505.071.00.1 |
| RSK nr. | 8846047 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.2* |
| RSK nr. | 8846046 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.3 |
| RSK nr. | 8846045 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.4* |
| RSK nr. | 8846048 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.5 |
| RSK nr. | 8846054 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.6* |
| RSK nr. | 8846053 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.7* |
| RSK nr. | 8846058 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.071.00.8* |
| RSK nr. | 8846071 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.1 |
| RSK nr. | 8846057 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.2* |
| RSK nr. | 8846056 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.3 |
| RSK nr. | 8846055 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.4* |
| RSK nr. | 8846052 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.5 |
| RSK nr. | 8846051 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.6* |
| RSK nr. | 8846050 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.7* |
| RSK nr. | 8846049 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.072.00.8* |
| RSK nr. | 8846072 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.1 |
| RSK nr. | 8846026 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.2* |
| RSK nr. | 8846025 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.3 |
| RSK nr. | 8846024 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.4* |
| RSK nr. | 8846030 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.5 |
| RSK nr. | 8846029 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.6* |
| RSK nr. | 8846028 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.7* |
| RSK nr. | 8846027 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.073.00.8* |
| RSK nr. | 8846074 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.074.00.1 |
| RSK nr. | 8846040 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.2* |
| RSK nr. | 8846039 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.3 |
| RSK nr. | 8846038 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.4* |
| RSK nr. | 8846034 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.5 |
| RSK nr. | 8846033 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.6* |
| RSK nr. | 8846032 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.7* |
| RSK nr. | 8846031 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.074.00.8* |
| RSK nr. | 8846076 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.075.00.1 |
| RSK nr. | 8846023 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.2* |
| RSK nr. | 8846016 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.3 |
| RSK nr. | 8846015 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.4* |
| RSK nr. | 8846100 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.5 |
| RSK nr. | 8846099 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.6* |
| RSK nr. | 8846098 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.7* |
| RSK nr. | 8846097 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.075.00.8* |
| RSK nr. | 8846069 |
| Mix & Match | Ja |
Ytterligare information
- För installation av underskåpet krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt tvättställsserie eller onlinekatalog, tillbehör tvättställ.
- Mix & Match: Produkter av samma bredd kan fritt kombineras i serierna Geberit ONE, Acanto, iCon



































































































































