Artiklar
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.
* Orderrelaterad produktion

| Artikelnr | 505.261.00.1 |
| RSK nr. | 8846096 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.2* |
| RSK nr. | 8846095 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.3 |
| RSK nr. | 8846094 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.4* |
| RSK nr. | 8846093 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.5 |
| RSK nr. | 8846092 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.6* |
| RSK nr. | 8846091 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.7* |
| RSK nr. | 8846068 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.261.00.8* |
| RSK nr. | 8846089 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.1 |
| RSK nr. | 8846067 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.2* |
| RSK nr. | 8846066 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.3 |
| RSK nr. | 8846065 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.4* |
| RSK nr. | 8846064 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.5 |
| RSK nr. | 8846063 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.6* |
| RSK nr. | 8846062 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.7* |
| RSK nr. | 8846061 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.262.00.8* |
| RSK nr. | 8846087 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.1 |
| RSK nr. | 8846060 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.2* |
| RSK nr. | 8846059 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.3 |
| RSK nr. | 8846086 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.4* |
| RSK nr. | 8846085 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.5 |
| RSK nr. | 8846084 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.6* |
| RSK nr. | 8846083 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.7* |
| RSK nr. | 8846082 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.263.00.8* |
| RSK nr. | 8846088 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.264.00.1 |
| RSK nr. | 8846081 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.2* |
| RSK nr. | 8846080 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.3 |
| RSK nr. | 8846079 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.4* |
| RSK nr. | 8846078 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.5 |
| RSK nr. | 8846077 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.6* |
| RSK nr. | 8846110 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.7* |
| RSK nr. | 8846109 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.264.00.8* |
| RSK nr. | 8846090 |
| Mix & Match | Nej |

| Artikelnr | 505.265.00.1 |
| RSK nr. | 8846108 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.2* |
| RSK nr. | 8846107 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.3 |
| RSK nr. | 8846106 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.4* |
| RSK nr. | 8846105 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.5 |
| RSK nr. | 8846104 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.6* |
| RSK nr. | 8846103 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.7* |
| RSK nr. | 8846102 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 505.265.00.8* |
| RSK nr. | 8846075 |
| Mix & Match | Ja |
Ytterligare information
- För installation av underskåpet krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt tvättställsserie eller onlinekatalog, tillbehör tvättställ.
- Mix & Match: Produkter av samma bredd kan fritt kombineras i serierna Geberit ONE, Acanto, iCon































































































































