Artiklar
Klicka på ikonen med de tre punkterna för att se fler alternativ för varje produkt.
* Orderrelaterad produktion

| Artikelnr | 503.003.01.1 |
| RSK nr. | 8846587 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 500.609.01.2
| Artikelnr | 503.003.01.2 |
| RSK nr. | 8846588 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.003.01.3* |
| RSK nr. | 8846589 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.003.JH.1 |
| RSK nr. | 8846590 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.003.JK.1 |
| RSK nr. | 8846591 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 500.609.JK.2
| Artikelnr | 503.003.JK.2 |
| RSK nr. | 8846592 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.003.JR.1* |
| RSK nr. | 8846593 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.004.01.1 |
| RSK nr. | 8846594 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 500.611.01.2
| Artikelnr | 503.004.01.2 |
| RSK nr. | 8846595 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.004.01.3* |
| RSK nr. | 8846596 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.004.JH.1 |
| RSK nr. | 8846597 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.004.JK.1 |
| RSK nr. | 8846598 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 500.611.JK.2
| Artikelnr | 503.004.JK.2 |
| RSK nr. | 8846599 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.004.JR.1* |
| RSK nr. | 8846600 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.005.01.1 |
| RSK nr. | 8846601 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 500.612.01.2
| Artikelnr | 503.005.01.2 |
| RSK nr. | 8846602 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.005.01.3* |
| RSK nr. | 8846603 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.005.JH.1 |
| RSK nr. | 8846604 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.005.JK.1 |
| RSK nr. | 8846605 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 500.612.JK.2
| Artikelnr | 503.005.JK.2 |
| RSK nr. | 8846606 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.005.JR.1* |
| RSK nr. | 8846607 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.006.01.1 |
| RSK nr. | 8846608 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 502.355.01.2
| Artikelnr | 503.006.01.2 |
| RSK nr. | 8846609 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.006.01.3* |
| RSK nr. | 8846610 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.006.JH.1 |
| RSK nr. | 8846611 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.006.JK.1 |
| RSK nr. | 8846612 |
| Mix & Match | Ja |

Ersätter artikelnr 502.355.JK.2
| Artikelnr | 503.006.JK.2 |
| RSK nr. | 8846613 |
| Mix & Match | Ja |

| Artikelnr | 503.006.JR.1* |
| RSK nr. | 8846614 |
| Mix & Match | Ja |
Ytterligare information
- För installation av underskåpet krävs en Geberit anslutning till tvättställ, kompaktmodell. Se sortimentöversikt tvättställsserie eller onlinekatalog, tillbehör tvättställ.
- Mix & Match: Produkter av samma bredd kan fritt kombineras i serierna Geberit ONE, Acanto, iCon









































































































